A Prefeitura de Curitiba divulgou o boletim atualizado com o registro dos falecimentos ocorridos na capital paranaense e região metropolitana, consolidados até o final da última quinta-feira (30/7). O levantamento oficial traz informações fundamentais para familiares e amigos, detalhando os locais de velório e os horários previstos para os sepultamentos e cremações que acontecem ao longo desta semana.
O serviço municipal de luto compila diariamente os dados repassados pelas funerárias e hospitais da rede pública e privada. A relação abrange cidadãos de diversas faixas etárias e profissões, cujos ritos de despedida ocorrem em diferentes cemitérios e crematórios da Grande Curitiba, além de traslados para municípios de origem no estado e em outras regiões do país.
Relação de falecimentos e locais de sepultamento
Abaixo estão os registros oficiais consolidados pelo sistema municipal:
| Nome: | MARCIO ARAUJO DE SOUZA |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 29 de julho de 2026 |
| Idade: | 54 ano(s) |
| Profissão: | MOTORISTA |
| Nome do Pai: | GILBERTO MASCENA DE SOUZA |
| Nome da Mãe: | MARISE ARAUJO DE SOUZA |
| Número da FAF: | 011629/2026 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – BR 116 KM 105 STO ANTONIO /SJP |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 17:00h |
| Funerária: | D. ALVES CARNEIRO (IBAITI/PR) (43) 3546-6316 |
| Nome: | VALDIR NEI KOCHEWSKI |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 79 ano(s) |
| Profissão: | COMERCIANTE |
| Nome do Pai: | WLADEMIRO KOCHEWSKI |
| Nome da Mãe: | EDLA CUNHA KOSCHEWSKI |
| Cônjuge: | RUTE MILANI KOCHEWSKI |
| Número da FAF: | 011627/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPICE ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / ESMERALDA |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 15:30h |
| Funerária: | CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005 |
| Nome: | SIBILA LOPES PEREIRA |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 91 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | ERNA MEYER LOPES PEREIRA |
| Cônjuge: | BERTOLDO MARCHIORO |
| Número da FAF: | 011625/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 17:00h |
| Funerária: | SANTA PAZ (RIO BRANCO DO SUL/PR) (41) 3652-1510 |
| Nome: | LUIZ RODRIGUES DOURADO |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 61 ano(s) |
| Profissão: | FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL |
| Nome do Pai: | SEBASTIAO RODRIGUES DOURADO |
| Nome da Mãe: | JOSEFINA FERREIRA DA ROSA DOURADO |
| Cônjuge: | SUZANA TAIOQUI DA SILVA |
| Número da FAF: | 011626/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 11:00h |
| Funerária: | MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313 |
| Nome: | JOSE ALVES DE SOUZA |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 76 ano(s) |
| Profissão: | CONTADOR(A) |
| Nome do Pai: | ANTONIO ALVES DE SOUZA |
| Nome da Mãe: | LOURDES OLEGARIO DE SOUZA |
| Cônjuge: | MARIA IZABEL DA SILVA SOUZA |
| Número da FAF: | 011624/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 12:00h |
| Funerária: | SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3090-0394 |
| Nome: | CASSIO VINICIUS MANFRON |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 28 de julho de 2026 |
| Idade: | 30 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | RECIERI MANFRON FILHO |
| Nome da Mãe: | DILACIR MANFRON |
| Número da FAF: | 011623/2026 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – BR 277, RODOVIA DO CAFE, PISTA LATERAL, 2375, CURITIBA, PR |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | PAROQUIA DOM PEDRO |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 17:00h |
| Funerária: | SÃO FRANCISCO FILIAL 05 (COLOMBO/PR) (41) 99273-1313 |
| Nome: | THIAGO ALISSON DE MELO FERNANDES |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 29 de julho de 2026 |
| Idade: | 24 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | PAULO LINDOMAR FERNANDES |
| Nome da Mãe: | IRONILDA CORDEIRO DE MELO |
| Número da FAF: | 011622/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – TRABALHADOR |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 16:00h |
| Funerária: | HENNING (RIO NEGRO/PR) (47) 3642-1002 |
| Nome: | JAIR HARTMANN |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 66 ano(s) |
| Profissão: | COBRADOR DE ONIBUS |
| Nome do Pai: | GERMANO HARTMANN |
| Nome da Mãe: | ELVIRA PEREIRA HARTMANN |
| Cônjuge: | LEOZILDA DE ALMEIDA GOMES HARTMANN |
| Número da FAF: | 011621/2026 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – UPA CAMPO LARGO |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 09:00h |
| Funerária: | DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 99198-4473 |
| Nome: | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 28 de julho de 2026 |
| Idade: | 42 ano(s) |
| Profissão: | CHURRASQUEIRO |
| Nome do Pai: | LUIS CARLOS RODRIGUES |
| Nome da Mãe: | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA |
| Número da FAF: | 011620/2026 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 17:00h |
| Funerária: | PORTELA (51) 36631224 |
| Nome: | FERNANDA GOMES AFONSO |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 30 ano(s) |
| Profissão: | VENDEDOR(A) |
| Nome do Pai: | JOE JOEL GOMES DAS NEVES |
| Nome da Mãe: | IZABEL SAWCZUK DAS NEVES |
| Cônjuge: | VALMIR RAMOS AFONSO |
| Número da FAF: | 011619/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR) |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 17:00h |
| Funerária: | GOMES ITAPERUÇU (ITAPERUÇU/PR) (41) 3603-1430 |
| Nome: | NANCI DE FATIMA CARNEIRO SAMPAIO |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 65 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | CASTURINO ALBERONI CARNEIRO |
| Nome da Mãe: | ZELIA BUENO CARNEIRO |
| Cônjuge: | JOAO VANIR LEITE SAMPAIO |
| Número da FAF: | 011618/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 17:00h |
| Funerária: | FUNERÁRIA DIVINA LUZ LTDA (ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR) (41) 3657-0303 |
| Nome: | DJALMA ANTONIO CENEDESI |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 65 ano(s) |
| Profissão: | MOTORISTA |
| Nome do Pai: | DECIO CENEDESI |
| Nome da Mãe: | GESSI MARTINS CENEDESI |
| Número da FAF: | 011617/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPICE ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA) |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 11:30h |
| Funerária: | BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3521-6009 |
| Nome: | TEREZA PAULUK |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 83 ano(s) |
| Profissão: | COSTUREIRO(A) |
| Nome do Pai: | JOSE PAULUK |
| Nome da Mãe: | MADALENA PAULUK |
| Número da FAF: | 011616/2026 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 16:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 30716018 |
| Nome: | WILSON DE FREITAS |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 75 ano(s) |
| Profissão: | CONTADOR(A) |
| Nome do Pai: | LUIZ DE FREITAS |
| Nome da Mãe: | MARGARIDA DE FREITAS |
| Número da FAF: | 011615/2026 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 16:30h |
| Funerária: | SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480 |
| Nome: | NOEMIA CAMARGO GONCALVES PINTO |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 86 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | JOSE SILVA CAMARGO |
| Nome da Mãe: | GABRIELLA FRANCISCA DE CAMARGO |
| Número da FAF: | 011614/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PARQUE IGUAÇU |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 |
| Funerária: | SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600 |
| Nome: | OTTILIA SPISILA NADOLNY |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 84 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ROQUE SPISILA |
| Nome da Mãe: | VICTORIA SLUGA SPISILA |
| Número da FAF: | 011613/2026 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – HOSP. SAO RAFAEL ARCNJO |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 02 |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 16:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 30716018 |
| Nome: | DIRCE DAILY BILEK |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 81 ano(s) |
| Profissão: | COZINHEIRO(A) |
| Nome do Pai: | ATHANAGILDO ALVES DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | ITALINA SILVA DOS SANTOS |
| Cônjuge: | ZEFERINO BILEK |
| Número da FAF: | 011612/2026 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL SÃO MARCOS |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 13:00h |
| Funerária: | BOM JESUS (CURITIBA) (41) 32258596 |
| Nome: | CRICELI LUCZYSZYN WOLSKI |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 60 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | ANTONIO LUCZYSYN WOLSKI |
| Nome da Mãe: | VITORIA GONDEK LUCZYZYN |
| Cônjuge: | BELMIRO WOLSKI |
| Número da FAF: | 011611/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 |
| Funerária: | SANTA RITA (ARAUCÁRIA/PR) (41) 3642-1736 |
| Nome: | FRANCISCO HILGENSTEL |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 29 de julho de 2026 |
| Idade: | 74 ano(s) |
| Profissão: | CASEIRO(A) |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | ELLY HILGENSTEL |
| Número da FAF: | 011610/2026 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | RESIDÊNCIA |
| Local do Sepultamento: | DA ROSEIRA- RETIRO BONITO |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 |
| Funerária: | HENNING (RIO NEGRO/PR) (47) 3642-1002 |
| Nome: | CLAUDIO MELNIK |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 83 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | BASILIO MELNIK |
| Nome da Mãe: | GENEFA MELNIK |
| Número da FAF: | 011608/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CRUZ VERMELHA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA BARREIRINHA |
| Local do Sepultamento: | M. CORREGO FUNDO |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CURITIBA) (41) 30716017 |
| Nome: | JOSE ALBERTO DE CAMPOS |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 69 ano(s) |
| Profissão: | PROFESSOR(A) |
| Nome do Pai: | ALBERTO JOAQUIM DE CAMPOS |
| Nome da Mãe: | ARLETTE DE CAMPOS |
| Cônjuge: | NELANE TOPPEL DE CAMPOS |
| Número da FAF: | 011607/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 11:00h |
| Funerária: | CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726 |
| Nome: | MARIA DE FATIMA SILVA |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 74 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | FRANCISCA MARIA DE JESUS |
| Número da FAF: | 011606/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | RESIDÊNCIA |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 14:30h |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 30716018 |
| Nome: | JULIO CESAR RODRIGUES GABRIL |
| Data do Falecimento: | sábado, 25 de julho de 2026 |
| Idade: | 61 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | JORGE MESQUITA GABRIEL |
| Nome da Mãe: | EDI RODRIGUES GABRIEL |
| Número da FAF: | 011605/2026 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – HOSP. SAO RAFAEL ARCANJO |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ZONA SUL |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 |
| Funerária: | PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776 |
| Nome: | PEDRO HENRIQUE DA ROSA |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 29 de julho de 2026 |
| Idade: | 49 ano(s) |
| Profissão: | OPERADOR(A) MÁQUINAS |
| Nome do Pai: | NATALICIO ROSA |
| Nome da Mãe: | SUZANA SANTOS DA ROSA |
| Número da FAF: | 011604/2026 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 11:30h |
| Funerária: | MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313 |
| Nome: | JOAO CARLOS DA ROCHA RIBEIRO |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 79 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | FRANCISCO VALENTE RIBEIRO |
| Nome da Mãe: | MARIA DA ROCHA MARCELINO |
| Número da FAF: | 011603/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA) |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 15:30h |
| Funerária: | CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005 |
| Nome: | SUZANA THEREZA PINHEIRO MARTINS |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 74 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | NEY CALDAS MARTINS |
| Nome da Mãe: | THEREZINHA DE JESUS PINHEIRO MARTINS |
| Número da FAF: | 011602/2026 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – ASILO SAO VICENTE DE PAULO |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 |
| Funerária: | DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 99198-4473 |
| Nome: | MIRELLA APARECIDA |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 29 de julho de 2026 |
| Idade: | 30 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | ANGELA APARECIDA |
| Número da FAF: | 011601/2026 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – ESTABELECIMENTO COMERCIAL |
| Local do Velório: | OUTROS – JARDIM CECILIA CAMPO MAGRO |
| Local do Sepultamento: | (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 |
| Funerária: | JARDIM CECILIA (CAMPO MAGRO/PR) (41) 996330068 |
| Nome: | EUDALICE GONCALVES DALEXANDRE |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 81 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | JOAO GONCALVES |
| Nome da Mãe: | MARIA RIONI GONCALVES |
| Cônjuge: | BENEDITO DALEXANDRE |
| Número da FAF: | 011600/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE – CIC ( ANTIGO SANTA IZABEL ) |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCARIAS (COLOMBO) |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR) |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 |
| Funerária: | GRUPO ITAPERUÇU ( RIO BRANCO DO SUL/PR) (41) 36031430 |
| Nome: | VILMAR RIBAS VIDAL |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 29 de julho de 2026 |
| Idade: | 63 ano(s) |
| Profissão: | SERVENTE |
| Nome do Pai: | EUGENIO RIBAS VIDAL |
| Nome da Mãe: | HILDA BARBOA VIDAL |
| Número da FAF: | 011599/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO-PR |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL BOQUEIRÃO – CAPELA 02 |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 14:00h |
| Funerária: | LIBERDADE (CURITIBA) (41) 98815-4557 |
| Nome: | NATALIA GOBOR DA SILVA |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 29 de julho de 2026 |
| Idade: | 68 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | FELIX GOBOR |
| Nome da Mãe: | TEOFILA RIBI GOBOR |
| Cônjuge: | JOAO CIPRIANO DA SILVA |
| Número da FAF: | 011598/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | OUTROS – SALA AROEIRA – MCP |
| Local do Sepultamento: | (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 10:30h |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DE LOURDES (FAZENDA RIO GRANDE – PR) (41) 3604-7422 |
| Nome: | JOAO PAULO SIQUEIRA DA SILVA |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 24 de julho de 2026 |
| Idade: | 29 ano(s) |
| Profissão: | PINTOR(A) |
| Nome do Pai: | ARNANDO PAULO COSTA E SILVA |
| Nome da Mãe: | ZENAIDE SIQUEIRA DA SILVA |
| Número da FAF: | 011597/2026 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – ZONA RURAL – LEITO DE RIO – CONTENDA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 |
| Funerária: | BAPTISTA E RIBEIRO (BOCAIUVA DO SUL/PR) (041) 4137982119 |
| Nome: | FRANCISCO PEREIRA IRMAO |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 29 de julho de 2026 |
| Idade: | 75 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA |
| Nome da Mãe: | OVIDIA MARIA DA CONCEICAO |
| Número da FAF: | 011596/2026 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – RUA ELEONIR DA SILVA DOVHEPOLY, GUARITUBA PIRAQUARA PR – NA BEIRA DE UM BARRANCO |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA DIAMANTE VATICANO |
| Local do Sepultamento: | (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 10:00h |
| Funerária: | BAPTISTA E RIBEIRO (BOCAIUVA DO SUL/PR) (041) 4137982119 |
| Nome: | LOURDES MAGDALENA CAPELLARI |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 90 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | JOCONDO CAPELLARI |
| Nome da Mãe: | LUCIA LORENZETTI |
| Número da FAF: | 011595/2026 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA SÃO JOSÉ CURITIBA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 10:00h |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CURITIBA) (41) 30716017 |
| Nome: | JACLEIA FATIMA DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 44 ano(s) |
| Profissão: | VENDEDOR(A) |
| Nome do Pai: | GERALDO DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | MARIA MADALENA MARMITT |
| Número da FAF: | 011594/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPICE ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO PASSO FUNDO |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 17:00h |
| Funerária: | FUNERÁRIA TAMANDARÉ (41) 3657-1206 |
| Nome: | DALVA MARANHO NOGUEIRA |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 88 ano(s) |
| Profissão: | PROFESSOR(A) |
| Nome do Pai: | DANTE FOGANHOLE MARANHO |
| Nome da Mãe: | ROSA SIMIONI MARANHO |
| Número da FAF: | 011593/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SUGISAWA |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / ONIX |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 11:00h |
| Funerária: | GÊNESIS (CURITIBA) (41) 3071-6011 |
| Nome: | JOSE ALVES DA COSTA |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 84 ano(s) |
| Profissão: | PEDREIRO |
| Nome do Pai: | FRANSCISCO ALVES DA COSTA |
| Nome da Mãe: | MARIA LOPES DA SILVA |
| Número da FAF: | 011592/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPICE ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA UNILUTUS |
| Local do Sepultamento: | (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 |
| Funerária: | SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3090-0394 |
| Nome: | PAULO ROBERTO CASTANHEIRA DE ALMEIDA |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 29 de julho de 2026 |
| Idade: | 65 ano(s) |
| Profissão: | PROFESSOR(A) |
| Nome do Pai: | DARCY DE ALMEIDA |
| Nome da Mãe: | DOLOMEIA CASTANHEIRA DE ALMEIDA |
| Cônjuge: | RITA DE CASSIA ARNAS DE ALMEIDA |
| Número da FAF: | 011591/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CRUZ VERMELHA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA) |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 14:30h |
| Funerária: | BOM JESUS (CURITIBA) (41) 32258596 |
| Nome: | ALMIR CARVALHO |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 30 de julho de 2026 |
| Idade: | 58 ano(s) |
| Profissão: | AUXILIAR DE MANUTENÇAO |
| Nome do Pai: | AMILTON CARVALHO |
| Nome da Mãe: | MELITA CARVALHO |
| Número da FAF: | 011590/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA |
| Data do Sepultamento: | sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 16:00h |
| Funerária: | SÃO FRANCISCO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (S J DOS PINHAIS/PR) (41) 32822223 |
| Nome: | EDER DO NASCIMENTO CARLOS |
