A Prefeitura de Curitiba atualizou o boletim informativo com a relação oficial de óbitos registrados na capital paranaense. O levantamento detalha as informações referentes aos falecimentos ocorridos e traz os respectivos locais e horários programados para os velórios e sepultamentos das vítimas, prestando um serviço de utilidade pública à comunidade local.
Abaixo, encontra-se a listagem completa com os dados repassados pelas autoridades e funerárias responsáveis:
| Nome: | ADRIANA DIAS THIBES |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 44 ano(s) |
| Profissão: | COMERCIANTE |
| Nome do Pai: | JOAO MARIA MOREIRA |
| Nome da Mãe: | MARIA JOSE ALECIO THIBES |
| Cônjuge: | ALDERICO DIAS THIBES |
| Número da FAF: | 013791/2026 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA COMUNITÁRIA BOQUEIRÃO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 15:30h |
| Funerária: | STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512 |
| Nome: | NILSA BORGES DA SILVA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 63 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | OZIAS BORGES DA SILVA |
| Nome da Mãe: | ARMINDA CORDEIRO BORGES |
| Número da FAF: | 013790/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DO CENTRO EM CAMPO LARGO – PR |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 11:00h |
| Funerária: | SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 30716015 |
| Nome: | JURAMI CARNEIRO DE FREITAS |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 56 ano(s) |
| Profissão: | EMPRESARIO(A) |
| Nome do Pai: | DAMIAO CARNEIRO DE FREITAS |
| Nome da Mãe: | MARIA SOUZA FREITAS |
| Número da FAF: | 013789/2026 |
| Local do Falecimento: | UPA – BOA VISTA |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / ESMERALDA |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 17:30h |
| Funerária: | PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723 |
| Nome: | ANA BANDEIRA DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 95 ano(s) |
| Profissão: | COZINHEIRO(A) |
| Nome do Pai: | ANTONIO SVONTEK |
| Nome da Mãe: | JUSTINA SVONTEK |
| Cônjuge: | JOAO BANDEIRA DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 013788/2026 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 16:00h |
| Funerária: | MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313 |
| Nome: | GERSON ANTONIACOMI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 58 ano(s) |
| Profissão: | COMERCIANTE |
| Nome do Pai: | PERICLES ANTONIACOMI |
| Nome da Mãe: | MARILDA ANTONIACOMI |
| Número da FAF: | 013787/2026 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 01 |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 16:30h |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 30716018 |
| Nome: | NATALINO CAETANO PRATES |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 77 ano(s) |
| Profissão: | PEDREIRO |
| Nome do Pai: | EVANGELISTA CAETANO PRATES |
| Nome da Mãe: | SEBASTIANA SOUZA DE OLIVEIRA |
| Cônjuge: | CLEMENTINA LOPES DE SOUZA PRATES |
| Número da FAF: | 013786/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE – CIC ( ANTIGO SANTA IZABEL ) |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 16:00h |
| Funerária: | PAX IN MEMORIAN (QUATRO BARRAS/PR) (41) 3671-3417 |
| Nome: | EDISON ROGER MIRANDA DA COSTA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 75 ano(s) |
| Profissão: | PADEIRO(A) |
| Nome do Pai: | LEONALDO SOARES DA COSTA |
| Nome da Mãe: | HELENA MIRANDA DA COSTA |
| Cônjuge: | JANETE DE FATIMA KRISZEWSKI DA COSTA |
| Número da FAF: | 013785/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – MATERNIDADE SAO JOSE DOS PINHAIS PR |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 1 DO MUNICIPAL AGUA VERDE |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 14:00h |
| Funerária: | MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067 |
| Nome: | DOROTI THOMAZ |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 92 ano(s) |
| Profissão: | EMPRESARIO(A) |
| Nome do Pai: | JOSE THOMAZ |
| Nome da Mãe: | AMERICA THOMAZ |
| Número da FAF: | 013784/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA SANTA RITA – IRATI/PR |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 15:30h |
| Funerária: | GRUPO ITAPERUÇU ( RIO BRANCO DO SUL/PR) (41) 36031430 |
| Nome: | ALBERTO NARCISO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 85 ano(s) |
| Profissão: | AUXILIAR PRODUÇÃO |
| Nome do Pai: | ANTONIO NARCISO |
| Nome da Mãe: | DAVINA MARIA DE JESUS |
| Cônjuge: | ANTONINA LISBOA NARCISO |
| Número da FAF: | 013783/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE – CIC ( ANTIGO SANTA IZABEL ) |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA UMUPREV – GUARAPUAVA/PR |
| Local do Sepultamento: | CEMITERIO SANTO ANTONIO – GUARAPUAVA/PR |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 |
| Funerária: | FUNERARIA SANTA CRUZ (CANDOI/PR) (42) 36230362 |
| Nome: | DELMARIZE APARECIDA RODRIGUES ZANELLA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 73 ano(s) |
| Profissão: | DIARISTA |
| Nome do Pai: | ALBERTO RODRIGUES |
| Nome da Mãe: | IDARCI RODRIGUES |
| Cônjuge: | ARY AGOSTINHO ZANELLA |
| Número da FAF: | 013782/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | OUTROS – A DEFINIR |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 |
| Funerária: | MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 98459-5888 |
| Nome: | JONI ANTONIO SCHREDERHOF |
| Data do Falecimento: | domingo, 6 de setembro de 2026 |
| Idade: | 73 ano(s) |
| Profissão: | EMPRESARIO(A) |
| Nome do Pai: | ESTEFANO ANTONIO SCHREDERHOF |
| Nome da Mãe: | DURVALINA DAMACENO |
| Número da FAF: | 013781/2026 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – PRONTO ATENDIMENTO PRAIA DE LESTE |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO/SAFIRA |
| Local do Sepultamento: | (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 10:00h |
| Funerária: | BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3521-6009 |
| Nome: | FATIMA OLIVIA TONIAL CARDOSO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 70 ano(s) |
| Profissão: | COMERCIANTE |
| Nome do Pai: | GUERINO TONIAL |
| Nome da Mãe: | VITORIA TEREZINHA TONIAL |
| Cônjuge: | ACIOLI MACHADO CARDOSO |
| Número da FAF: | 013780/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CRUZ VERMELHA |
| Local do Velório: | OUTROS – MEMORIAL DE LUTO CURITIBA/SALA IPE |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 16:30h |
| Funerária: | A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014 |
| Nome: | JOAQUIM OLIVEIRA GUIMARAES |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 81 ano(s) |
| Profissão: | CARPINTEIRO |
| Nome do Pai: | ADONIAS GUIMARAES |
| Nome da Mãe: | DURVALINA MARIA GUIMARAES |
| Cônjuge: | JOSEFA DA SILVA GUIMARAES |
| Número da FAF: | 013779/2026 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA WEISOPOLIS |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 15:00h |
| Funerária: | INTERPLANOS (PIRAQUARA/PR) (41) 3673-2122 |
| Nome: | WALTER APARECIDO DENARDI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 53 ano(s) |
| Profissão: | MOTORISTA |
| Nome do Pai: | ANTONIO DERNARI NETO |
| Nome da Mãe: | PIERINI LISSONI DENARDI |
| Número da FAF: | 013778/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – VITA BR-116 |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 11:00h |
| Funerária: | EIXO SUL SERVIÇOS PÓSTUMOS (ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR) (41) 3036-2506 |
| Nome: | JOSE MARIA SANTOS |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 77 ano(s) |
| Profissão: | MOTORISTA |
| Nome do Pai: | NOEL ALVES DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | JOANA GARCIA NETO |
| Cônjuge: | MARIA FERREIRA MACHADO SANTOS |
| Número da FAF: | 013777/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE |
| Local do Velório: | OUTROS – SANTA CASA DE ITARARE |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 10:00h |
| Funerária: | SERVICO FUNERARIO SAO VICENTE DE PAULO (ITARARE /SP) (015) 3532-4290 |
| Nome: | GABRIEL DE OLIVEIRA FARIA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 21 ano(s) |
| Profissão: | MILITAR |
| Nome do Pai: | PAULO DE SOUZA FARIA |
| Nome da Mãe: | MARLI DE OLIVEIRA FARIA |
| Número da FAF: | 013776/2026 |
| Local do Falecimento: | VIA PÚBLICA – BR 116 LINHA VERDE//ALÇA DE ACESSO AO VIADUTO SENTIDO CTBA |
| Local do Velório: | IGREJAS – IGREJA ASSEMB DE DEUS |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 16:30h |
| Funerária: | SÃO FRANCISCO – FILIAL 06 (COLOMBO/PR) (41) 992731313 |
| Nome: | GENI TEREZINHA GOMES |
| Data do Falecimento: | domingo, 6 de setembro de 2026 |
| Idade: | 59 ano(s) |
| Profissão: | COZINHEIRO(A) |
| Nome do Pai: | JOAO BERNARDO GOMES |
| Nome da Mãe: | MARIA APARECIDA GOMES |
| Número da FAF: | 013775/2026 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – EM FRENTE AO SAMU TRES CORREGOS |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 15:00h |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DA PIEDADE (CAMPO LARGO/PR) (41) 3292-3485 |
| Nome: | ANA DA CONCEICAO LIMA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 93 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | JOSE HONORIO FILHO |
| Nome da Mãe: | MARIA MADALENA CHARDULO |
| Cônjuge: | SEBASTIAO CANDIDO DE LIMA |
| Número da FAF: | 013774/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 |
| Funerária: | ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3222-4683 |
| Nome: | WILSON RAPP DE SOUZA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 81 ano(s) |
| Profissão: | MECÂNICO |
| Nome do Pai: | WRANGEL MULLER DE SOUZA |
| Nome da Mãe: | ERNA RAPP DE SOUZA |
| Cônjuge: | MARLI RAPP DE SOUZA |
| Número da FAF: | 013773/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL BOQUEIRÃO – CAPELA 01 BOQUEIRAO |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 16:30h |
| Funerária: | SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 30716016 |
| Nome: | WILLIAN DEUCHER |
| Data do Falecimento: | domingo, 6 de setembro de 2026 |
| Idade: | 36 ano(s) |
| Profissão: | CHAPEIRO |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | ROSANE DE FATIMA DEUCHER |
| Número da FAF: | 013772/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – TRABALHADOR |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDENCIA (ARAUCARIA) |
| Local do Sepultamento: | (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 |
| Funerária: | CRISTO REI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) (41) 3035-5308 |
| Nome: | LURDES DOMACHOWSKI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 78 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | LURDES DOMACHOWSKI |
| Nome da Mãe: | LURDES DOMACHOWSKI |
| Número da FAF: | 013771/2026 |
| Local do Falecimento: | UPA – CAMPO COMPRIDO |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL DO ORLEANS |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 14:00h |
| Funerária: | REDENTOR (CURITIBA) (41) 30572333 |
| Nome: | ERONDINE PADILHA JUSTE |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 91 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | LEONCIO PADILHA |
| Nome da Mãe: | MARIA DA CONCEICAO DO AMARAL PADILHA |
| Cônjuge: | AGOSTINHO JUSTE |
| Número da FAF: | 013770/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PARQUE IGUAÇU |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 |
| Funerária: | NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722 |
| Nome: | LEOPOLDO LUIZ TULESKI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 86 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | LEOPOLDO LUIZ TULESKI |
| Nome da Mãe: | ANA TULESKI |
| Cônjuge: | ALCIONE MARIA TULESKI |
| Número da FAF: | 013769/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – PILAR |
| Local do Velório: | CAPELA LUTO CURITIBA |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 19:00h |
| Funerária: | MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067 |
| Nome: | RISOLETE DO ROCIO BISCAIA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 78 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ACACIO PEREIRA |
| Nome da Mãe: | NADIR DA SILVA |
| Cônjuge: | SUILDO JOAO BISCAIA |
| Número da FAF: | 013768/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NAÇOES |
| Local do Velório: | OUTROS – A DEFINIR |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR) |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 1 de janeiro de 0001 |
| Funerária: | BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3521-6009 |
| Nome: | RAVI LUCCA DE ARRUDA CONCEICAO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 1 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | VALDOIR DOMINGUES DA CONCEICAO |
| Nome da Mãe: | KARIN MANOELA DE ARRUDA JACINTO |
| Número da FAF: | 013767/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | IGREJAS – VISAO MISSIONARIA – SANTA CANDIDA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 11:00h |
| Funerária: | MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067 |
| Nome: | JURANDIR BARBOSA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 92 ano(s) |
| Profissão: | MARCENEIRO |
| Nome do Pai: | ARLINDO BARBOSA |
| Nome da Mãe: | DIAMIRA BARBOSA |
| Cônjuge: | JANDIRA ALMEIDA BARBOSA |
| Número da FAF: | 013766/2026 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | IGREJAS – ADVENTISTA DO SETIMO DIA – UBERABA |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 09:00h |
| Funerária: | PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723 |
| Nome: | GERSIO TURQUETI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 79 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | JOSE TURQUETI |
| Nome da Mãe: | GERALDA SILVEIRA TURQUETI |
| Cônjuge: | ITALIA DEA TURQUETI |
| Número da FAF: | 013765/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 14:30h |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CURITIBA) (41) 30716017 |
| Nome: | MILTON PEDRO ALEIXO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 70 ano(s) |
| Profissão: | AGRICULTOR |
| Nome do Pai: | JOSE PEDRO ALEIXO FILHO |
| Nome da Mãe: | NAIR SILVA ALEIXO |
| Cônjuge: | ELIANA MARIA ALEIXO |
| Número da FAF: | 013764/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | OUTROS – CEMITERIO MUNICIPAL – PEABIRU/PR |
| Local do Sepultamento: | CEMITERIO MUNICIPAL – PEABIRU/PR |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 |
| Funerária: | CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005 |
| Nome: | ANA BURAKOVSKI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 84 ano(s) |
| Profissão: | BANCÁRIO(A) |
| Nome do Pai: | JOAO BURAKOVSKI |
| Nome da Mãe: | MARGARIDA BURAKOVSKI |
| Número da FAF: | 013763/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Local do Velório: | CAPELA LUTO CURITIBA |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 11:00h |
| Funerária: | GÊNESIS (CURITIBA) (41) 3071-6011 |
| Nome: | JOAO CARLOS PEREIRA DE CRISTO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 77 ano(s) |
| Profissão: | PORTEIRO(A) |
| Nome do Pai: | AMANTINO PEREIRA DE CRISTO |
| Nome da Mãe: | ALICE DE MATOS DE CRISTO |
| Cônjuge: | DILAIR STRAUB |
| Número da FAF: | 013762/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 10:00h |
| Funerária: | SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480 |
| Nome: | DIRCEU ANSELMO PISSAIA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 65 ano(s) |
| Profissão: | EMPRESARIO(A) |
| Nome do Pai: | DAVID PISSAIA |
| Nome da Mãe: | OSVALDINA PISSAIA |
| Cônjuge: | ROSANA JULIATTO PISSAIA |
| Número da FAF: | 013761/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 10:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR) (41) 3657-7377 |
| Nome: | LIRIO OLECZEWSKI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 59 ano(s) |
| Profissão: | MOTORISTA |
| Nome do Pai: | PAULO DE CARVALHO MULLER |
| Nome da Mãe: | ZENILDA OLIVA BEDIN OLECZEWSKI |
| Cônjuge: | ADRIANA BERNADETE DE SOUZA MULLER |
| Número da FAF: | 013760/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CAJURU |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 17:00h |
| Funerária: | BOM JESUS FILIAL 01 (SÃO MATEUS DO SUL – PR) (42) 3532-1994 |
| Nome: | DIVA SIMAO REINERT |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 98 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | GUILHERME SIMAO FILHO |
| Nome da Mãe: | AMELIA GOMES SIMAO |
| Cônjuge: | MARIO MANOEL REINERT |
| Número da FAF: | 013759/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CRUZ VERMELHA |
| Local do Velório: | CAPELA LUTO CURITIBA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SANTA CANDIDA |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 11:00h |
| Funerária: | LIBERDADE (CURITIBA) (41) 98815-4557 |
| Nome: | SERGIO DOMINGUES ALVES DE LIZ |
| Data do Falecimento: | domingo, 6 de setembro de 2026 |
| Idade: | 37 ano(s) |
| Profissão: | EMPRESARIO(A) |
| Nome do Pai: | NERI ALVES DE LIZ |
| Nome da Mãe: | MARIA ODETE DOMINGUES |
| Cônjuge: | BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA DE LIZ |
| Número da FAF: | 013758/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 09:00h |
| Funerária: | MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 98459-5888 |
| Nome: | TARLYS SCHENKEL GOMES |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 44 ano(s) |
| Profissão: | AGRICULTOR |
| Nome do Pai: | ELINOR LORETO GOMES |
| Nome da Mãe: | TERLY MARIA SCHENKEL GOMES |
| Número da FAF: | 013757/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Local do Velório: | OUTROS – DIRETO |
| Local do Sepultamento: | (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 10:00h |
| Funerária: | MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313 |
| Nome: | FLAVIO PEGORARO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 89 ano(s) |
| Profissão: | COMERCIANTE |
| Nome do Pai: | JOAO PEGORARO |
| Nome da Mãe: | JOSEPHINA FUMEGALLI |
| Cônjuge: | ABEGAIL ELIAS PEGORARO |
| Número da FAF: | 013756/2026 |
| Local do Falecimento: | UPA – CIC |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 17:00h |
| Funerária: | COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3232-6000 |
| Nome: | GISELE FIORI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 42 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | JOAO FIORI |
| Nome da Mãe: | MARIA DAS GRACAS FIORI |
| Número da FAF: | 013755/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA MUNICIPAL |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DE IRATI |
| Data do Sepultamento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 17:00h |
| Funerária: | BAPTISTA E RIBEIRO (BOCAIUVA DO SUL/PR) (041) 4137982119 |
| Nome: | VERA LUCIA RODRIGUES |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 7 de setembro de 2026 |
| Idade: | 56 ano(s) |
| Profissão: | AUXILIAR COZINHA |
| Nome do Pai: | BENDITO ANTONIO MIGUEL |
