O Athletico Paranaense está em vias de alcançar um novo marco no mercado de transferências do futebol. O jovem zagueiro Arthur Dias, de apenas 19 anos, chamou a atenção de grandes clubes europeus e pode render uma quantia significativa ao Furacão. Recentemente, o Tottenham Hotspur, famoso clube da Inglaterra, demonstrou interesse pelo defensor e mandou olheiros a Curitiba para avaliá-lo pessoalmente.
- Campeão do mundo se manifesta em apoio a Arthur Dias, zagueiro do Athletico
De acordo Arthur possui contrato com o clube até a temporada de 2028.
MAIORES VENDAS DO ATHLETICO
| Jogador | Idade* | Posição | Clube comprador | Valor** | Ano |
| 1º Vitor Roque | 18 | centroavante | Barcelona-ESP | 30,00 | 2023 |
| 2º Renan Lodi | 21 | lateral-esquerdo | Atlético Madrid-ESP | 21,75 | 2020 |
| 3º Lucas | 21 | atacante | Rennes-FRA | 21,30 | 2000 |
| 4º Bruno Guimarães | 22 | volante | Lyon-FRA | 20,00 | 2020 |
| 5º Bento | 25 | goleiro | Al-Nassr-ARA | 18,00 | 2024 |
| 6º Bruninho | 17 | ponta | Shakhtar Donetsk-UCR | 11,00 | 2026 |
| 7º Kleberson | 24 | volante | Manchester Utd-ING | 8,60 | 2003 |
| 8º Hernani | 22 | volante | Zenit-RUS | 8,00 | 2016 |
| 9º Robson Bambu | 22 | zagueiro | Nice-FRA | 8,00 | 2020 |
| 10º Fernandinho | 20 | volante | Shakhtar Donetsk-UCR | 7,80 | 2005 |
| 11º Abner | 22 | lateral-esquerdo | Betis-ESP | 7,00 | 2023 |
| 11º Léo Pereira | 23 | zagueiro | Flamengo | 7,00 | 2019 |
| 13º Rony | 24 | atacante | Palmeiras | 6,00 | 2019 |
| 13º Canobbio | 27 | ponta | Fluminense | 6,00 | 2025 |
| 13º Vitinho | 22 | ponta | Dynamo Kiev-UCR | 6,00 | 2021 |
| 13º Pablo | 26 | atacante | São Paulo | 6,00 | 2019 |
| 13º Alberto Valentim | 24 | lateral-direito | Udinese | 6,00 | 2000 |
| 18º Tomás Cuello | 24 | ponta | Atlético-MG | 5,75 | 2025 |
| 19º Rômulo | 22 | centroavante | Goztepe-TUR | 5,30 | 2025 |
| 20º Sidcley | 25 | lateral-esquerdo | Dynamo Kiev-UCR | 5,00 | 2018 |
| 20º Otávio | 23 | volante | Bordeaux-FRA | 5,00 | 2017 |
| 20º Jadson | 21 | meia | Shakhtar Donetsk-UCR | 5,00 | 2004 |
| 23º Paulo André | 22 | zagueiro | Le Mans-FRA | 4,50 | 2006 |
| 23º Khellven | 22 | lateral-direito | CSKA Moscou-RUS | 4,50 | 2023 |
| 23º Lima | 23 | atacante | Al-Ittihad-SAU | 4,50 | 2005 |
| 23º Erick | 27 | volante | Bahia | 4,50 | 2025 |
| 27º Marcos Guilherme | 22 | meia-ponta | Al-Wehda-EAU | 4,00 | 2018 |
| 27º Nathan | 19 | meia | Chelsea-ING | 4,00 | 2015 |
| 27º Ribamar | 21 | atacante | Pyramids-EGI | 4,00 | 2018 |
| 27º Paulo Rink | 24 | atacante | Leverkusen-ALE | 4,00 | 1997 |
| 27º Christian | 24 | meio-campista | Cruzeiro | 4,00 | 2024 |
| 32º Marcelo Cirino | 22 | atacante | Flamengo | 3,50 | 2014 |
| 32º Neto | 21 | goleiro | Fiorentina-ITA | 3,50 | 2011 |
| 34º Fernandão | 28 | atacante | Fenerbahce-TUR | 3,40 | 2015 |
| 35º Terans | 28 | meia-atacante | Pachuca-MEX | 3,35 | 2023 |
Se a negociação se concretizar no valor especulado, Arthur Dias se tornará o zagueiro mais caro já vendido na história do Athletico Paranaense. O atual recorde pertence a Robson Bambu, que foi transferido para o Nice da França por 8 milhões de euros em 2020. Atualmente, aos 28 anos, Bambu joga pelo San Luis, no México.
Além disso, entre os zagueiros formados nas categorias de base do clube, a maior venda foi realizada com Léo Pereira, também em 2020, quando foi negociado com o Flamengo por 7 milhões de euros. Hoje, Léo Pereira, de 30 anos, integra o elenco do Flamengo e foi convocado recentemente para defender a seleção brasileira nas eliminatórias.
- RECORDES
- Maior venda de zagueiro brasileiro da história: Bremer, por 51,3 milhões de euros, do Torino para a Juventus, na temporada 2022/23
- Maior venda de zagueiro por um clube brasileiro: Vitor Reis, por 37 milhões de euros, do Palmeiras para o Manchester City
- Maior venda de zagueiro da história: Gvardiol, vendido por 90 milhões de euros, do Leipzig para o Manchester City
Trajetória de Arthur Dias
Arthur Dias, que foi revelado nas divisões de base do Athletico, teve um desempenho notável, sendo titular e conquistando o Campeonato Sul-Americano com a seleção brasileira em fevereiro de 2025. Sua estreia como profissional ocorreu em maio, aos 18 anos. Desde então, ele se destacou na Série B, contribuindo para que o Athletico garantisse o acesso à primeira divisão. Em 2026, Arthur consolidou-se como o titular da equipe, acumulando até o momento 33 partidas como jogador profissional.
Sobre o Tottenham Hotspur
O Tottenham Hotspur, fundado em 1882, é um dos clubes mais tradicionais do futebol inglês e da Premier League, tendo conquistado o campeonato em duas ocasiões (a última em 1961), além de quatro Copas da Liga e oito Copas da Inglaterra. Em 2018/19, o clube alcançou a final da Liga dos Campeões da Europa, onde foi vice-campeão com jogadores como Harry Kane, Son, Lloris e Eriksen.

O zagueiro argentino Cristian Romero é uma das principais peças do Tottenham (Crédito: Divulgação/Tottenham Hotspur)
Nos últimos 20 anos, o Tottenham só não participou de competições europeias em uma única temporada (2009/10) e não enfrenta descenso desde 1976, permanecendo na elite do futebol inglês desde 1978. Na última janela de transferências, o clube investiu 265 milhões de euros em nove contratações. Contudo, apesar desse investimento significativo, a equipe enfrenta dificuldades na tabela, posicionando-se em 17º lugar no campeonato da temporada 2025/26, próximo da zona de rebaixamento.
O post Athletico Paranaense mira recorde com venda do zagueiro Arthur Dias apareceu primeiro em Bem Paraná.
Fonte:: bemparana.com.br



