A Prefeitura de Curitiba divulgou o boletim atualizado com a relação de óbitos e os respectivos locais e horários de velório e sepultamento registrados na capital paranaense. O levantamento consolida as informações repassadas às equipes competentes para auxiliar familiares e amigos durante o processo de despedida.
Abaixo, encontra-se a listagem completa contendo os nomes dos falecidos, as idades, além das informações detalhadas sobre as cerimônias fúnebres programadas para a região metropolitana e capital:
| Nome: | TERESA PAWLIK DE MELO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 76 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | STANISLAW PAWLIK |
| Nome da Mãe: | JANINA PAWLIK |
| Cônjuge: | ANTONIO SERGIO DE MELO |
| Número da FAF: | 014154/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPICE ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / ONIX |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:30h |
| Funerária: | SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3090-0394 |
| Nome: | DINORAH VIRMOND KUBRUSLY |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 94 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | EUGENIO ERNESTO VIRMOND |
| Nome da Mãe: | GUILHERMINA CORDEIRO VIRMOND |
| Cônjuge: | NACIF KUBRUSLY |
| Número da FAF: | 014153/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – PILAR |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 01 AGUA VERDE |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 15:00h |
| Funerária: | BOM JESUS (CURITIBA) (41) 32258596 |
| Nome: | MARIA REGINA BARBOZA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 65 ano(s) |
| Profissão: | COZINHEIRO(A) |
| Nome do Pai: | LAURENTINO JOSE BARBOZA FILHO |
| Nome da Mãe: | HELENA FANTI BARBOZA |
| Número da FAF: | 014152/2026 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 09:00h |
| Funerária: | BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3521-6009 |
| Nome: | JOAO ALVES DO CARMO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 69 ano(s) |
| Profissão: | PINTOR(A) |
| Nome do Pai: | ANTONIO AFONSO DE JESUS |
| Nome da Mãe: | ANNA CARMO DE JESUS |
| Cônjuge: | CATARINA ROSA DO CARMO |
| Número da FAF: | 014151/2026 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – NO INTERIOR DA FARMACIA HIPERFARMA NO FAZENDINHA, CURITIBA, PARANA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 17:00h |
| Funerária: | CRISTO REI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) (41) 3035-5308 |
| Nome: | ALOIS KRISANOWSKI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 80 ano(s) |
| Profissão: | PEDREIRO |
| Nome do Pai: | MARCELO KRISANOWSKI |
| Nome da Mãe: | ELSA KRISANOWSKI |
| Cônjuge: | TERESA KRISANOWSKI |
| Número da FAF: | 014150/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL-PR |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 12:00h |
| Funerária: | SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 30716016 |
| Nome: | JULIANO XAVIER MIRANDA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 45 ano(s) |
| Profissão: | ELETRICISTA |
| Nome do Pai: | FRANCISCO ASSIS MIRANDA |
| Nome da Mãe: | SIRLEI BLANC XAVIER MIRANDA |
| Cônjuge: | TATIANE OLIVEIRA |
| Número da FAF: | 014149/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 17:00h |
| Funerária: | FUNERARIA ESPIRITO SANTO (QUATRO BARRAS/PR) (41) 984530460 |
| Nome: | JOSE DAMAZIO DE OLIVEIRA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 73 ano(s) |
| Profissão: | LAVRADOR |
| Nome do Pai: | GABRIEL DAMAZIO DE OLIVEIRA |
| Nome da Mãe: | ROSALVA DAMAZIO DA SILVA |
| Cônjuge: | NEIDE COELHO DA SILVA OLIVEIRA |
| Número da FAF: | 014148/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CRUZ VERMELHA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA DO NOEL – CIC |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:30h |
| Funerária: | DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 99198-4473 |
| Nome: | GERALDO FLORES |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 81 ano(s) |
| Profissão: | VIGILANTE |
| Nome do Pai: | DACIANO JOSE FLORES |
| Nome da Mãe: | CECILIA FAGUNDES |
| Cônjuge: | MERCEDES SANTA PAGLIARI |
| Número da FAF: | 014147/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:30h |
| Funerária: | SÃO FRANCISCO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (S J DOS PINHAIS/PR) (41) 32822223 |
| Nome: | FABIO STRUGALA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 40 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | AURI SERGYO STRUGALA |
| Nome da Mãe: | ARMELINA SALESBRAM STRUGALA |
| Número da FAF: | 014146/2026 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – ROSALINA STRUGALA KLEMBA 00 /ZONA RURAL/ARAUCARIA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE CATANDUVA |
| Local do Sepultamento: | CEMITERIO MUNICIPAL DE CATANDUVA |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 15:00h |
| Funerária: | SANTA RITA (ARAUCÁRIA/PR) (41) 3642-1736 |
| Nome: | ALFREDO MAURICIO MIRAS |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 64 ano(s) |
| Profissão: | AUXILIAR |
| Nome do Pai: | SALVADOR MIRAS |
| Nome da Mãe: | MAURA CAVAZZANI MIRAS |
| Cônjuge: | IRENE CAVALCANTI DA SILVA MIRAS |
| Número da FAF: | 014145/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CRUZ VERMELHA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 17:00h |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DO ROCIO (PARANAGUÁ/PR) (41) 3423-1710 |
| Nome: | EURIPA MATIAS ANDRE |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 90 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | JOAQUIM ANDRE MATIAS |
| Nome da Mãe: | EMILIA CARRO ANDRE |
| Cônjuge: | CLEMENTINO BOITA |
| Número da FAF: | 014144/2026 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA ADRIANA (COLOMBO) |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 15:00h |
| Funerária: | FUNERARIA SAUDADE (QUATRO BARRAS/PR) (41) 991065504 |
| Nome: | ANTONIO ROSVALDO DA CRUZ |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 49 ano(s) |
| Profissão: | PEDREIRO |
| Nome do Pai: | MARIA EMILI DA CRUZ |
| Nome da Mãe: | MARIA EMILIA DA CRUZ |
| Número da FAF: | 014143/2026 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – RUA JORNALISTA CLEMENTE COMADELLI, 115 SANTA FELICIDADE |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 |
| Funerária: | SÃO LUCAS (PIRAQUARA/PR) (41) 99608-5095 |
| Nome: | ELIDE LEAL DE CARVALHO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 94 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | JUVENCIO LOBAO LEAL |
| Nome da Mãe: | MINERVINA CABRAL LEAL |
| Número da FAF: | 014142/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE |
| Local do Velório: | IGREJAS – IGREJA BATISTA – |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 |
| Funerária: | COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3232-6000 |
| Nome: | NILVA PAIVA SANTOS |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 78 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ELTALIO ALVES PAIVA |
| Nome da Mãe: | ANA DE FARIA PAIVA |
| Cônjuge: | BENEDITO SANTOS FILHO |
| Número da FAF: | 014141/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / ESMERALDA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SANTA CANDIDA |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 14:30h |
| Funerária: | STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512 |
| Nome: | NELSON ALBERTINI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 93 ano(s) |
| Profissão: | MOTORISTA |
| Nome do Pai: | EVARISTO ALBERTINI |
| Nome da Mãe: | ASTROGILDA PENITENTE |
| Número da FAF: | 014140/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO LUCAS |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA STA TEREZINHA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 |
| Funerária: | BAPTISTA E RIBEIRO (BOCAIUVA DO SUL/PR) (041) 4137982119 |
| Nome: | KARINE CORDEIRO MACHADO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 20 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | JOVELINO VALTER MACHAO |
| Nome da Mãe: | BEATRIS CRISTINA CORDEIRO |
| Número da FAF: | 014139/2026 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 |
| Funerária: | SANTA PAZ (RIO BRANCO DO SUL/PR) (41) 3652-1510 |
| Nome: | MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA SANTOS |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 73 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | MARIA SIDALIA DE OLIVEIRA |
| Cônjuge: | MILTON BATISTA DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 014138/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | IGREJAS – IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS ALTO BELA VISTA CIC |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 11:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 30716018 |
| Nome: | JAHYRA PEREIRA CORREA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 88 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | JOSE DE ALMEIDA PEREIRA |
| Nome da Mãe: | AMENAYDE VAZ PEREIRA |
| Número da FAF: | 014137/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / JADE |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 13:00h |
| Funerária: | PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723 |
| Nome: | DANIELE FERREIRA BRANCO |
| Data do Falecimento: | domingo, 13 de setembro de 2026 |
| Idade: | 37 ano(s) |
| Profissão: | ATENDENTE |
| Nome do Pai: | ANTONIO RIBEIRO BRANCO |
| Nome da Mãe: | DANIELE FERREIRA BRANCO |
| Número da FAF: | 014136/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CAJURU |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ) |
| Local do Sepultamento: | (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 11:30h |
| Funerária: | MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067 |
| Nome: | FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA |
| Data do Falecimento: | domingo, 13 de setembro de 2026 |
| Idade: | 44 ano(s) |
| Profissão: | MÉDICO(A) VETERINÁRIO |
| Nome do Pai: | ADAO SERGIO DE OLIVEIRA |
| Nome da Mãe: | MIRIAN FATIMA POLIVODA DE OLIVEIRA |
| Número da FAF: | 014135/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 11:00h |
| Funerária: | MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313 |
| Nome: | ERONDI MARIANO |
| Data do Falecimento: | domingo, 13 de setembro de 2026 |
| Idade: | 67 ano(s) |
| Profissão: | VENDEDOR(A) |
| Nome do Pai: | SALUSTIANO MARIANO DA SILVA |
| Nome da Mãe: | SEBASTIANA PIRES DA CUNHA |
| Número da FAF: | 014134/2026 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – ESTRADA JOAO HIURKO FILHO SN AREA RURAL – MANDIRITUBA – PE |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA SÃO LUCAS |
| Local do Sepultamento: | (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 |
| Funerária: | SÃO LUCAS (PIRAQUARA/PR) (41) 99608-5095 |
| Nome: | NILSON ARAUJO DA CRUZ |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 52 ano(s) |
| Profissão: | COBRADOR |
| Nome do Pai: | ARI ARAUJO DA CRUZ |
| Nome da Mãe: | CILENE SCHWANKA DA CRUZ |
| Número da FAF: | 014133/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / TURQUESA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SANTA CANDIDA |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 11:30h |
| Funerária: | GÊNESIS (CURITIBA) (41) 3071-6011 |
| Nome: | ARLINDO APOLINARIO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 81 ano(s) |
| Profissão: | PEDREIRO |
| Nome do Pai: | PEDRO APOLINARIO |
| Nome da Mãe: | CELESTINA RODRIGUES APOLINARIO |
| Número da FAF: | 014132/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | OUTROS – MONTE DAS OLIVEIRA – PINHEIRINHO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 11:30h |
| Funerária: | A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014 |
| Nome: | JOAO PERSEGONA NETO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 78 ano(s) |
| Profissão: | AGRICULTOR |
| Nome do Pai: | PEDRO PERSEGONA |
| Nome da Mãe: | MIQUELINA PERSEGONNA |
| Cônjuge: | ROZINHA BERGER PERSEGONA |
| Número da FAF: | 014131/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Local do Velório: | RESIDÊNCIA |
| Local do Sepultamento: | (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BORDA DO CAMPO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 |
| Funerária: | OMEGA SERVIÇOS FUN. (SAO JOSE DOS PINHAIS/PR) (041) 3588-1712 |
| Nome: | ELINETE SAMPAIO DE LIMA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 63 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | PAULO ALVES SAMPAIO |
| Nome da Mãe: | DILCE LIZIERRO SAMPAIO |
| Número da FAF: | 014130/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – TRABALHADOR |
| Local do Velório: | IGREJAS – IGREJADE JESUS CRISTO NO – BOQUEIRAO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:00h |
| Funerária: | SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 30716015 |
| Nome: | TAMARA ENKE |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 67 ano(s) |
| Profissão: | ADVOGADO(A) |
| Nome do Pai: | ARIOSTO ANTONIO RODRIGUES |
| Nome da Mãe: | RUTH BUSSE RODRIGUES |
| Número da FAF: | 014129/2026 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – 02 SÃO FRANCISCO DE PAULA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:00h |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CURITIBA) (41) 30716017 |
| Nome: | MARGARIDA JANOWSKI WASSUASKI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 93 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | VICENTE JANOWSKI |
| Nome da Mãe: | APOLONIA JANOWSKI |
| Número da FAF: | 014128/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 01 |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SANTA CANDIDA |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 14:00h |
| Funerária: | SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 30716016 |
| Nome: | NAIR SANT ANNA FERNANDES |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 91 ano(s) |
| Profissão: | AUXILIAR LIMPEZA |
| Nome do Pai: | CYPRIANO SANT ANNA |
| Nome da Mãe: | ANTONIA LEMES DA SILVA |
| Cônjuge: | VALDILHO FERNANDES |
| Número da FAF: | 014127/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – 03 SÃO FRANCISCO DE PAULA |
| Local do Sepultamento: | (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 |
| Funerária: | PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776 |
| Nome: | WAGNER TOSHIO OKUZONO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 61 ano(s) |
| Profissão: | COZINHEIRO(A) |
| Nome do Pai: | MARIA LUZIA OKUZONO |
| Nome da Mãe: | MARIA LUZIA OKUZONO |
| Número da FAF: | 014126/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 |
| Funerária: | PREVER SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) (41) 30960055 |
| Nome: | MYRELLA EDUARDA GIMENES DA CRUZ |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 15 ano(s) |
| Profissão: | ESTUDANTE |
| Nome do Pai: | ROMEU APARECIDO DA CRUZ |
| Nome da Mãe: | KAREN LUCIA GIMENES |
| Número da FAF: | 014125/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – PEQUENO PRÍNCIPE |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS) |
| Local do Sepultamento: | (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 11:00h |
| Funerária: | ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3222-4683 |
| Nome: | FREDERIC ALEXANDER SANTOS |
| Data do Falecimento: | sábado, 12 de setembro de 2026 |
| Idade: | 47 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | NAO CONSTA |
| Nome da Mãe: | MARISA DE SOUZA SANTOS |
| Número da FAF: | 014124/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CAJURU |
| Local do Velório: | OUTROS – DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 11:00h |
| Funerária: | SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480 |
| Nome: | CELSO CESAR CORDEIRO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 63 ano(s) |
| Profissão: | VENDEDOR(A) |
| Nome do Pai: | ROSENI ARAUJO CORDEIRO |
| Nome da Mãe: | TEREZINHA MADALENA DOLLNY CORDEIRO |
| Número da FAF: | 014123/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO/CRISTAL |
| Local do Sepultamento: | (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:00h |
| Funerária: | SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3090-0394 |
| Nome: | GENI CANESTRARO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 93 ano(s) |
| Profissão: | COSTUREIRO(A) |
| Nome do Pai: | JOAO TAVARES DE SANT ANNA |
| Nome da Mãe: | MAE DESCONHECIDA |
| Número da FAF: | 014122/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO / ESMERALDA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 11:00h |
| Funerária: | LIBERDADE (CURITIBA) (41) 98815-4557 |
| Nome: | NELLY DE OLIVEIRA MACHADO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 93 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | SUDARES DE OLIVEIRA |
| Nome da Mãe: | DURVALINA GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Cônjuge: | MOACIR IGNACIO MACHADO |
| Número da FAF: | 014121/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – GERAL DO EXERCITO |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 2 CEMITERIO MUNICIPAL DA AGUA VERDE |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 11:00h |
| Funerária: | REDENTOR (CURITIBA) (41) 30572333 |
| Nome: | JOAO ABEL ALVES |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 76 ano(s) |
| Profissão: | PEDREIRO |
| Nome do Pai: | JUVENAL FRANCISCO ALVES |
| Nome da Mãe: | EDINAA MACHADO ALVES |
| Cônjuge: | TEREZA KAMINSKI ALVES |
| Número da FAF: | 014120/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NAÇOES |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL BOQUEIRÃO – CAPELA 01 |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 11:00h |
| Funerária: | SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600 |
| Nome: | YURI DE MACEDO NOGUEIRA DA GAMA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 36 ano(s) |
| Profissão: | COZINHEIRO(A) |
| Nome do Pai: | ALCILEO BAPTISTA NOFUEIRA DA GAMA |
| Nome da Mãe: | WANDA DE MACEDO |
| Número da FAF: | 014118/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ORIGEM |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 16 de setembro de 2026 |
| Funerária: | FUNERÁRIA UNITAS (ARAUCÁRIA/PR) (41) 4130482255 |
| Nome: | LUCINDO JOSE DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 65 ano(s) |
| Profissão: | MOTORISTA |
| Nome do Pai: | OZORIO DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | JUDITE PEREIRA LACERDA DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 014119/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – MATERNIDADE LUÍSA DE MARILLAC. |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PAROQUIAL DO ORLEANS |
| Local do Sepultamento: | (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:30h |
| Funerária: | CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005 |
| Nome: | JOSE ARRUDA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 14 de setembro de 2026 |
| Idade: | 97 ano(s) |
| Profissão: | MILITAR |
| Nome do Pai: | EUGENIO B FRANCO DE ARRUD |
| Nome da Mãe: | MARIA SANTANA DE ARRUDA |
| Número da FAF: | 014117/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA A.V.M |
| Local do Sepultamento: | (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO |
