O portal de notícias Bem Paraná divulga uma lista de falecimentos ocorridos em Curitiba, incluindo os locais e horários dos sepultamentos. Esta lista foi atualizada às 23 horas de segunda-feira, 15 de junho de 2026,
| Nome: | ARTHUR DA SILVA TAVARES |
| Data do Falecimento: | 15 de junho de 2026 |
| Idade: | 1 ano(s) |
| Profissão: | MENOR |
| Nome do Pai: | RUBENS COUTINHO TAVARES FILHO |
| Nome da Mãe: | LIANARA DA SILVA ARAUJO |
| Número da FAF: | 008936/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – PEQUENO PRÍNCIPE |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | 16 de junho de 2026 às 14:00h |
| Funerária: | MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 98459-5888 |
| Nome: | LUCY AUGUSTO AZURI |
| Data do Falecimento: | 15 de junho de 2026 |
| Idade: | 90 ano(s) |
| Profissão: | FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL |
| Nome do Pai: | AUGUSTO AZURI |
| Nome da Mãe: | CHRISTINA ABRAHAO |
| Número da FAF: | 008935/2026 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 1 DO MUNICIPAL AGUA VERDE |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | 16 de junho de 2026 às 14:00h |
| Funerária: | BOM JESUS (CURITIBA) (41) 32258596 |
| Nome: | RICHARD DE FREITAS CASTANHARO |
| Data do Falecimento: | 12 de junho de 2026 |
| Idade: | 26 ano(s) |
| Profissão: | AÇOUGUEIRO |
| Nome do Pai: | RONI EDUARDO CASTANHARO |
| Nome da Mãe: | ELIANA DE FATIMA ALVES DE FREITAS |
| Número da FAF: | 008934/2026 |
| Local do Falecimento: | VIA PÚBLICA – AVENIDA AGUA VERDE, 426, ÁGUA VERDE, CURITIBA/PR |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | 16 de junho de 2026 |
| Funerária: | MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067 |
Outros falecimentos registrados neste dia incluem pessoas de diversas idades e profissões, com sepultamentos programados para os dias seguintes. As informações sobre cada um dos falecidos, incluindo local de velório e contato das funerárias, propiciam uma maneira de a comunidade prestar suas condolências e homenagear os que partiram.
Essa lista é um reflexo do cotidiano da Cidade e a tristeza que um falecimento provoca nas famílias e na sociedade como um todo. As funerárias estão disponíveis para prestar o apoio necessário às famílias enlutadas nesse momento delicado.
A lista completa de falecimentos inclui indivíduos de várias idades, como o pequeno Arthur, de apenas um ano, e a centenária Alcidina, de 103 anos, mostrando a diversidade de vidas que se encerraram neste dia.
O post com a lista de falecimentos deste dia foi atualizado com dados oferecidos pela Prefeitura, e a comunidade é incentivada a respeitar e apoiar as famílias enlutadas neste momento difícil.
Essas informações contribuem para que entremos em contato com a realidade e as perdas que todos enfrentamos em algum momento de nossas vidas.
Fonte:: bemparana.com.br




