No dia 7 de julho de 2026, Curitiba registrou diversos falecimentos, conforme informações fornecidas pela Prefeitura municipal. Abaixo, estão listados os nomes dos falecidos, bem como os detalhes relevantes sobre idade, profissionais e locais de sepultamento.
| Nome | Data do Falecimento | Idade | Profissão | Local do Falecimento | Data do Sepultamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA ALVES SOARES | 7 de julho de 2026 | 87 anos | Comerciante | Hospital – Maternidade Luísa de Marillac | 8 de julho de 2026 às 16:00 |
| MARIANGELA MAZALOTTI NEJM | 7 de julho de 2026 | 73 anos | Dona de casa | Hospital – Santa Cruz | 8 de julho de 2026 às 16:00 |
| JULIAO CARLOS BECKER | 7 de julho de 2026 | 45 anos | Caixa | UPA – Boa Vista | 8 de julho de 2026 às 16:00 |
| MARIA DO PILAR ALVES PINHEIRO | 7 de julho de 2026 | 69 anos | Copeira | UPA – Cajuru | 8 de julho de 2026 às 11:00 |
| MARIAN LITEWKA | 7 de julho de 2026 | 89 anos | Religioso(a) | Hospital – Nossa Senhora das Graças | 8 de julho de 2026 às 16:30 |
| VERA LUSTOZA BARTHOLO | 7 de julho de 2026 | 95 anos | Médico(a) | Residência | 8 de julho de 2026 às 16:00 |
| HAMILTON SAGAIS DOS SANTOS | 7 de julho de 2026 | 56 anos | Hospital – Clínicas (HC-UFPR) | 8 de julho de 2026 às 16:00 | |
| GILBERTO BLEY MENEZES | 7 de julho de 2026 | 73 anos | Engenheiro(a) civil | Hospital – Ônix Mateus Leme | 9 de julho de 2026 às 09:00 |
| VERONICA ANTONIA RODRIGUES | 7 de julho de 2026 | 55 anos | Dona de casa | Hospital – Erasto Gaertner | 8 de julho de 2026 às 15:00 |
| ALCIDES FRANCISCO GONCALVES | 7 de julho de 2026 | 79 anos | Auxiliar de serviços gerais | Hospital – Vita BR-116 | 8 de julho de 2026 |
| ELUIR ALVES COSTA | 7 de julho de 2026 | 74 anos | UPA – Almirante Tamandaré | 8 de julho de 2026 às 15:00 | |
| JOAO EDUARDO RAMOS VIEIRA | 7 de julho de 2026 | 28 anos | Técnico em segurança do trabalho | Residência | 8 de julho de 2026 |
| JUDITH MEDINA ZANE | 7 de julho de 2026 | 83 anos | Dona de casa | Hospital – Nações | 8 de julho de 2026 às 17:00 |
| TEREZINHA DA SILVEIRA RODRIGUES HAAS | 7 de julho de 2026 | 80 anos | Dona de casa | Ambulatório Mackenzie | 8 de julho de 2026 às 10:00 |
| MARIA NICOLAU HAUARE | 7 de julho de 2026 | 100 anos | Dona de casa | Hospital – Cruz Vermelha | 8 de julho de 2026 às 11:00 |
| MARIA DE JESUS DE BONFIM | 7 de julho de 2026 | 86 anos | Diarista | Hospital – Cajuru | 8 de julho de 2026 |
| MARLI DA SILVA DOMINGUES | 7 de julho de 2026 | 70 anos | Dona de casa | Hospital – Erasto Gaertner | 8 de julho de 2026 |
| PEDRO ZAIDOWICZ | 7 de julho de 2026 | 90 anos | Estoquista | Residência | 8 de julho de 2026 |
| RAUL CARLOS MOREIRA | 7 de julho de 2026 | 74 anos | Vendedor(a) | Hospital – Cruz Vermelha | 8 de julho de 2026 |
| MERCEDES NATEL FERREIRA | 7 de julho de 2026 | 96 anos | Dona de casa | Hospital – Cruz Vermelha | 8 de julho de 2026 às 10:00 |
| CLAUDIO JULIO POZZOBON | 7 de julho de 2026 | 60 anos | Engenheiro(a) | Hospital – Pilar | 8 de julho de 2026 às 16:00 |
| ROBERTA RAMALHO | 7 de julho de 2026 | 54 anos | Médico(a) Veterinário | HOSPICE Erasto Gaertner | 7 de julho de 2026 às 17:00 |
| SEBASTIANA BATISTA DA LUZ SANTOS | 7 de julho de 2026 | 78 anos | Zelador(a) | Hospital em outro município – UPA Campo Magro | 8 de julho de 2026 às 16:00 |
| JOACIR LAURINDO RAMALHO | 7 de julho de 2026 | 80 anos | Técnico em eletrônica | HOSPICE Erasto Gaertner | 7 de julho de 2026 |
Essas informações refletem a situação atual dos falecimentos na cidade, e lembram a importância de valorizar a vida e as memórias dos entes queridos. A lista é um retrato das vidas que se foram, com seus legados e histórias que permanecem na memória de familiares e amigos.
Para mais informações, consulte o site oficial da Prefeitura de Curitiba.
Fonte:: bemparana.com.br




